20100710東眼山一日遊
這天和北極熊同事一家人出遊,不好意思的是,人家都到東眼山了,我家還在枕頭山!XD~因為我前一晚在拼韓劇和足球咩~~
一樣有地圖記錄如下。點一下下面的google maps可以看到地圖!
還有一些些照片分享。
還有一段拍小灰蝶的影片
還有一段小柚子開火車的影片
※同場加映※ 同行友人家的記錄
一樣有地圖記錄如下。點一下下面的google maps可以看到地圖!
| Name: | Track 004 | |
| Date: | Jul 10, 2010 8:51 am | |
| Map: (valid until Aug 9, 2010) | Google Maps(請點這裡) | |
| Distance: | 126 kilometers | |
| Elapsed Time: | 9:34:27 | |
| Avg Speed: | 13.2 km/h | |
| Max Speed: | 94.5 km/h | |
| Avg Pace: | 04' 33" per km | |
| Min Altitude: | 0 m | |
| Max Altitude: | 998 m | |
| Start Time: | 2010-07-10T00:51:09Z | |
| Start Location: | ||
| Latitude: | 25.061157º N | |
| Longitude: | 121.371160º E | |
| End Location: | ||
| Latitude: | 25.061029º N | |
| Longitude: | 121.388023º E | |
還有一些些照片分享。
還有一段拍小灰蝶的影片
還有一段小柚子開火車的影片

留言